RANKING AMERICANA - Categoria A - 2001
:: voltar ::


Cl Nome I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total
1 Fabrício G. Gilberti 60 100 100 80 60 100 60 34 100 100 80 0 874
2 Flávio A. Feitosa 100 80 80 100 100 80 32 36 80 60 0 100 848
3 Rômulo F. Assis 36 60 0 60 80 60 100 60 60 80 100 80 776
4 Giuliano G. Vendramini 34 34 40 34 40 36 0 32 40 40 60 34 424
5 Rogério S. Souza 80 30 36 24 26 24 34 20 36 36 0 36 382
6 Gian Vendramini 24 22 30 36 24 20 26 22 30 34 36 32 336
7 José R. G. Silveira 32 0 34 40 36 34 80 40 32 0 0 0 328
8 Renan A. dos Santos 40 0 32 26 34 30 40 26 34 0 0 60 322
9 Ademir B. Bizoto 30 40 60 32 32 40 0 0 0 0 40 40 314
10 Luiz Fern. Taira 0 0 24 30 22 14 22 30 0 0 0 0 142
11 Thiago Faé Arraes 14 32 24 22 0 26 0 0 0 0 0 0 118
12 Giuliano Flint Peixoto 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
13 Nathália C. Barreira 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 80
14 Fernando E. Armelin 0 0 0 0 30 32 0 0 0 0 0 0 62
15 Bruno P. Gonçalves 16 26 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 58
16 Arilton Pavarin 20 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 50
17 Daniel R. dos Santos 0 0 0 0 0 0 20 24 0 0 0 0 44
18 Gustavo S. Lais 0 0 0 0 0 0 24 16 0 0 0 0 40
19 Thiago Scarcella 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
20 Claudio Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 36
21 André Leitão 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
22 Leonardo Dalmédico 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
23 Lucas Milani 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
24 Wilian C. de Souza 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24
25 Douglas Carvalho 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22

 


Tênis de Mesa Americana 2005 - Webmaster - Todos os direitos reservados.